ตารางแสดงข้อมูลสรุปจำนวนเขตของพรรคการเมืองที่มีคะแนนนำอยู่ในแต่ละภาค
ชื่อพรรค  กรุงเทพฯ   ภาคกลาง -   ภาคเหนือ  ภาคอีสาน ภาคใต้ รวม 
 ตะวันออก 
 (1)พรรคชาติไทย                   1                   9                   1 6 1 18
 (4)พรรคประชาธิปัตย์                   4                   8                   5 2 52 71
 (9)พรรคไทยรักไทย                 32                 78                 72 126 1 309
 (11)พรรคมหาชน                 -                   -                   -   2 0 2
 รวม                 37                 95                 78 136 54 400
จังหวัด เขต  ผู้ใช้สิทธิ์   งดออกเสียง   บัตรเสีย  พรรค สส. เขต  คะแนนได้รับ  ข้อมูลการเลือกตั้งปี 2544
กรุงเทพมหานคร เขต 1  (เขตพระนคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย)           66,279             3,496             2,394 4 (พรรคประชาธิปัตย์) นาง เจิมมาศ จึงเลิศศิริ            32,926 อดีต ส.ส.| นาย ศิริ หวังบุญเกิด | ไทยรักไทย | ได้ 24,557 คะแนน
  เขต 2  (เขตดุสิต)           59,656             3,519             2,175 9 (พรรคไทยรักไทย) นาย กฤษฎา สัจจกุล            37,493 อดีต ส.ส.| นาย กฤษฎา สัจจกุล | ไทยรักไทย | ได้ 25,089 คะแนน
  เขต 3  (เขตบางซื่อ)           81,142             4,760             3,150 9 (พรรคไทยรักไทย) นาง ลลิตา ฤกษ์สำราญ             47,376 อดีต ส.ส.| นาง ลลิตา ฤกษ์สำราญ | ไทยรักไทย | ได้ 27,822 คะแนน
  เขต 4  (เขตพญาไท เขตราชเทวี (เฉพาะแขวง ทุ่งพญาไท และแขวงถนนพญาไท))           63,148             2,929             1,895 9 (พรรคไทยรักไทย)  นาย รชฏ พิสิษฐบรรณกร             29,699 อดีต ส.ส.| นาย พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ | ประชาธิปัตย์ | ได้ 14,695 คะแนน
  เขต 5  (เขตปทุมวัน เขตราชเทวี (ยกเว้นแขวง ทุ่งพญาไท และแขวงถนนพญาไท) )           50,380             2,464             2,684 9 (พรรคไทยรักไทย)  น.พ. ประจวบ อึ๊งภากรณ์              23,236 อดีต ส.ส.| นาย ประจวบ อึ๊งภากรณ์ | ไทยรักไทย | ได้ 19,950 คะแนน
  เขต 6  (เขตบางรัก เขตสัมพันธวงศ์ เขตสาทร (ยกเว้นแขวง ทุ่งวัดดอน))           55,975             1,671             1,143 4 (พรรคประชาธิปัตย์)  ม.ล. อภิมงคล โสณกุล              34,931 อดีต ส.ส.| ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร | ประชาธิปัตย์ | ได้ 30,582 คะแนน
  เขต 7  (เขตยานนาวา เขตสาทร (เฉพาะแขวง ทุ่งวัดดอน))           70,862             2,843             2,607 4 (พรรคประชาธิปัตย์)  นาย กรณ์ จาติกวณิช              36,010 อดีต ส.ส.| นาย เจริญ คันธวงศ์ | ประชาธิปัตย์ | ได้ 26,978 คะแนน
  เขต 8  (เขตบางคอแหลม)           52,852             2,085             2,121 9 (พรรคไทยรักไทย)  นาย พงษ์พิสุทธิ์ จินตโสภณ              25,089 อดีต ส.ส.| นาย สมเกียรติ ฉันทวานิช | ประชาธิปัตย์ | ได้ 21,450 คะแนน
  เขต 9  (เขตคลองเตย)           57,144             2,902             4,541 9 (พรรคไทยรักไทย)  น.ต. ศิธา ทิวารี              30,342 อดีต ส.ส.| น.ต. ศิธา ทิวารี | ไทยรักไทย | ได้ 22,215 คะแนน
  เขต 10  (เขตห้วยขวาง เขตวัฒนา (ยกเว้นแขวงพระโขนงเหนือ))           66,613             2,372             2,380 9 (พรรคไทยรักไทย)  น.ส. ณหทัย ทิวไผ่งาม              32,483 อดีต ส.ส.| นาย อิสรา สุนทรวัฒน์ | ประชาธิปัตย์ | ได้ 23,244 คะแนน
  เขต 11  (เขตดินแดง)           78,178             3,118             2,737 9 (พรรคไทยรักไทย)  นาย ยุรนันท์ ภมรมนตรี             40,176 อดีต ส.ส.| นาย พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค | ประชาธิปัตย์ | ได้ 30,466 คะแนน
  เขต 12  (เขตจตุจักร)           94,844             5,238             3,140 9 (พรรคไทยรักไทย)  นาย เฉลิมชัย จีนะวิจารณะ              51,424 อดีต ส.ส.| นาย เฉลิมชัย จีนะวิจารณะ | ไทยรักไทย | ได้ 34,857 คะแนน
  เขต 13  (เขตหลักสี่)           62,329             2,082             1,523 9 (พรรคไทยรักไทย)  น.ส. ศุภมาส อิศรภักดี              39,348 อดีต ส.ส.| น.ส. ศุภมาส อิศรภักดี | ไทยรักไทย | ได้ 23,577 คะแนน
  เขต 14  (เขตดอนเมือง)           84,335             8,095           13,032 1 (พรรคชาติไทย)  น.ส. จณิสตา ลิ่วเฉลิมวงศ์              37,457 อดีต ส.ส.| ม.ร.ว. ดำรงดิศ ดิศกุล | ไทยรักไทย | ได้ 27,246 คะแนน
  เขต 15  (เขตสายไหม)           86,606             2,597             3,118 9 (พรรคไทยรักไทย)  นาง ปวีณา หงสกุล              59,718 อดีต ส.ส.| น.ท. รวยลาภ เอี่ยมทอง | ไทยรักไทย | ได้ 22,541 คะแนน
  เขต 16  (เขตบางเขน)           99,918             3,618             2,426 9 (พรรคไทยรักไทย)  นาย อนุสรณ์ ปั้นทอง              56,596 อดีต ส.ส.| นาย อนุสรณ์ ปั้นทอง | ไทยรักไทย | ได้ 33,780 คะแนน
  เขต 17  (เขตลาดพร้าว)           66,348             1,970             1,287 9 (พรรคไทยรักไทย)  นาย ประมณฑ์ คุณะเกษม              35,919 อดีต ส.ส.| นาย ประมณฑ์ คุณะเกษม | ไทยรักไทย | ได้ 24,512 คะแนน
  เขต 18  (เขตวังทองหลาง)           60,615             2,737             2,029 9 (พรรคไทยรักไทย)  น.ส. ภูวนิดา คุนผลิน             31,691 อดีต ส.ส.| น.ส. ภูวนิดา คุนผลิน | ไทยรักไทย | ได้ 23,007 คะแนน
  เขต 19  (เขตบางกะปิ)           79,911             3,833             4,431 9 (พรรคไทยรักไทย)  นาย พิมล ศรีวิกรม์             44,940 อดีต ส.ส.| นาย พิมล ศรีวิกรม์ | ไทยรักไทย | ได้ 33,247 คะแนน
  เขต 20  (เขตบึงกุ่ม)           76,409             3,333             3,709 9 (พรรคไทยรักไทย)  นาย พฤฒิชัย ดำรงรัตน์              40,139 อดีต ส.ส.| น.พ. พฤฒิชัย ดำรงรัตน์ | ไทยรักไทย | ได้ 23,751 คะแนน
  เขต 21  (เขตคันนายาว เขตสะพานสูง)           91,074             2,239             1,616 9 (พรรคไทยรักไทย)  นาย เอกพจน์ วงศ์อารยะ             48,043 อดีต ส.ส.| นาย ธวัชชัย สัจจกุล | ไทยรักไทย | ได้ 32,518 คะแนน
  เขต 22  (เขตสวนหลวง เขตประเวศ (เฉพาะแขวงประเวศ))           61,644                  -               1,112 9 (พรรคไทยรักไทย)  นาย ภัทรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์             48,210 อดีต ส.ส.| นาย ภัทรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์ | ไทยรักไทย | ได้ 29,760 คะแนน
  เขต 23  (เขตบางนา เขตประเวศ (ยกเว้นแขวงประเวศ))           92,192             4,220             3,715 9 (พรรคไทยรักไทย)  น.ส. ศันสนีย์ นาคพงศ์             53,976 อดีต ส.ส.| น.ส. ศันสนีย์ นาคพงศ์ | ไทยรักไทย | ได้ 28,453 คะแนน
  เขต 24  (เขตพระโขนง เขตวัฒนา (เฉพาะแขวง พระโขนงเหนือ))           66,043             3,292             2,270 9 (พรรคไทยรักไทย)  นาย วัฒนา เซ่งไพเราะ             32,128 อดีต ส.ส.| นาย วัฒนา เซ่งไพเราะ | ไทยรักไทย | ได้ 21,539 คะแนน
  เขต 25  (เขตหนองจอก เขตลาดกระบัง )         134,364             5,782             7,653 9 (พรรคไทยรักไทย)  นาย มงคล กิมสูนจันทร์              78,296 อดีต ส.ส.| นาย มงคล กิมสูนจันทร์ | ไทยรักไทย | ได้ 39,656 คะแนน
  เขต 26  (เขตมีนบุรี เขตคลองสามวา)         122,132             1,604             1,741 9 (พรรคไทยรักไทย)  นาย วิชาญ มีนชัยนันท์             73,744 อดีต ส.ส.| นาย วิชาญ มีนชัยนันท์ | ไทยรักไทย | ได้ 29,668 คะแนน
  เขต 27  (เขตธนบุรี (ยกเว้น แขวงวัดกัลยาณ์ และแขวงหิรัญรูจี))           58,503             2,259             1,602 9 (พรรคไทยรักไทย)  นาย เอนก หุตังคบดี             35,075 อดีต ส.ส.| นาย เอนก หุตังคบดี | ไทยรักไทย | ได้ 28,572 คะแนน
  เขต 28  (เขตคลองสาน เขตธนบุรี (เฉพาะ แขวงวัดกัลยาณ์ และแขวงหิรัญรูจี) )           57,382             1,033               875 9 (พรรคไทยรักไทย)  น.ส. ศิลัมพา เลิศนุวัฒน์              26,702 อดีต ส.ส.| นาย ปราโมทย์ สุขุม | ประชาธิปัตย์ | ได้ 21,944 คะแนน
  เขต 29  (เขตบางพลัด เขตบางกอกน้อย (เฉพาะแขวงอรุณอมรินทร์) )           72,384             1,352             1,180 9 (พรรคไทยรักไทย)  นาย ภิมุข สิมะโรจน์              39,061 อดีต ส.ส.| นาย ภิมุข สิมะโรจน์ | ไทยรักไทย | ได้ 29,100 คะแนน
  เขต 30  (เขตบางกอกน้อย (ยกเว้นแขวงอรุณอมรินทร์))           76,654               856             2,183 4 (พรรคประชาธิปัตย์)  นาย องอาจ คล้ามไพบูลย์              30,995 อดีต ส.ส.| นาย องอาจ คล้ามไพบูลย์ | ประชาธิปัตย์ | ได้ 24,226 คะแนน
  เขต 31  (เขตตลิ่งชัน เขตภาษีเจริญ (เฉพาะแขวงบางแวก แขวงบางด้วน และแขวงคลองขวาง) )           70,000             1,980             1,548 9 (พรรคไทยรักไทย)  นาย ปิติพงศ์ เต็มเจริญ             53,369 อดีต ส.ส.| นาย ปิติพงศ์ เต็มเจริญ | ไทยรักไทย | ได้ 30,927 คะแนน
  เขต 32  (เขตบางกอกใหญ่ เขตภาษีเจริญ (ยกเว้นแขวงบางแวก แขวงบางด้วน และแขวงคลองขวาง) )           85,114             4,507             3,570 9 (พรรคไทยรักไทย)  นาย มานะ คงวุฒิปัญญา              39,199 อดีต ส.ส.| นาย วิลาศ จันทร์พิทักษ์ | ประชาธิปัตย์ | ได้ 30,321 คะแนน
  เขต 33  (เขตจอมทอง)           87,833             4,329             3,657 9 (พรรคไทยรักไทย)  นาย สุวัฒน์ ม่วงศิริ              47,008 อดีต ส.ส.| นาย สุวัฒน์ ม่วงศิริ | ไทยรักไทย | ได้ 32,357 คะแนน
  เขต 34  (เขตราษฎร์บูรณะ เขตทุ่งครุ)         107,017             4,129             2,765 9 (พรรคไทยรักไทย)  นาย สุวัฒน์ วรรณศิริกุล             51,273 อดีต ส.ส.| นาย สุวัฒน์ วรรณศิริกุล | ไทยรักไทย | ได้ 34,615 คะแนน
  เขต 35  (เขตบางขุนเทียน เขตบางบอน)         139,215             3,244             2,828 9 (พรรคไทยรักไทย)  นาย สากล ม่วงศิริ             72,368 อดีต ส.ส.| นาย สากล ม่วงศิริ | ไทยรักไทย | ได้ 40,000 คะแนน
  เขต 36  (เขตบางแค (ยกเว้น แขวงหลักสอง))           81,820             2,293             2,983 9 (พรรคไทยรักไทย)  นาย สุธา ชันแสง             42,424 อดีต ส.ส.| นาย สุธา ชันแสง | ไทยรักไทย | ได้ 25,314 คะแนน
  เขต 37  (เขตทวีวัฒนา เขตหนองแขม เขตบางแค (เฉพาะแขวงหลักสอง))         120,264             2,011             1,525 9 (พรรคไทยรักไทย)  นาย แสวง ฤกษ์จรัล             68,529 อดีต ส.ส.| นาย แสวง ฤกษ์จรัล | ไทยรักไทย | ได้ 35,654 คะแนน
  คะแนนรวมแต่ละประเภท     2,937,179        110,792        105,345  
ภาคกลาง เขต 1  (อำเภอเมืองกาญจนบุรี)           99,208             1,337             2,593 9 (พรรคไทยรักไทย) พล.อ. สมชาย วิษณุวงศ์  36,509 อดีต ส.ส.| น.ท. เดชา สุขารมณ์ ร.น. | ไทยรักไทย | ได้ 25,812 คะแนน
กาญจนบุรี  เขต 2  (อำเภอท่าม่วง (ยกเว้นตำบลท่าตะคร้อ ตำบลพังตร และตำบลหนองตากยา) อำเภอพนมทวน(ยกเว้นตำบล รางหวาย) อำเภอด่านมะขามเตี้ย)         105,148             1,277             1,870 9 (พรรคไทยรักไทย) นาย สันทัด จีนาภักดิ์  48,066 อดีต ส.ส.| นาย สันทัด จีนาภักดิ์ | ไทยรักไทย | ได้ 35,824 คะแนน
  เขต 3  (อำเภอท่ามะกา อำเภอท่าม่วง (เฉพาะตำบลท่าตะคร้อ ตำบลพังตรุ และตำบลหนองตากยา))           86,789               867             2,527 4 (พรรคประชาธิปัตย์) นาย ปารเมศ โพธารากุล  45,635 อดีต ส.ส.| นาย เรวัต สิรินุกุล | ประชาธิปัตย์ | ได้ 32,959 คะแนน
  เขต 4  (อำเภอเลาขวัญ อำเภอบ่อพลอย อำเภอห้วยกระเจา อำเภอพนมทวน (เฉพาะตำบลรางหวาย))           82,605               821             3,210 9 (พรรคไทยรักไทย) นาย ไพบูลย์ พิมพ์พิสิฐถาวร  53,471 อดีต ส.ส.| นาย ไพบูลย์ พิมพ์พิสิฐถาวร | ประชาธิปัตย์ | ได้ 23,289 คะแนน
  เขต 5  (อำเภอทองผาภูมิ อำเภอไทรโยค อำเภอสังขละบุรี อำเภอศรีสวัสดิ์ อำเภอหนองปรือ)           84,056               991             4,115 9 (พรรคไทยรักไทย) พลโท มะ โพธิ์งาม  34,229 อดีต ส.ส.| พล.ต. ศรชัย มนตริวัต | ความหวังใหม่ | ได้ 23,075 คะแนน
  คะแนนรวมแต่ละประเภท        457,806            5,293          14,315  
จันทบุรี  เขต 1  (อำเภอเมืองจันทบุรี อำเภอแหลมสิงห์)           88,083             1,803             3,802 9 (พรรคไทยรักไทย) นาย กล้าณรงค์ พงษ์เจริญ  39,350 อดีต ส.ส.| นาย ธวัชชัย อนามพงษ์ | ชาติพัฒนา | ได้ 41,753 คะแนน
  เขต 2  (อำเภอท่าใหม่ อำเภอนายายอาม อำเภอแก่งหางแมว กิ่งอำเภอเขาคิชมกูฎ อำเภอมะขาม (เฉพาะตำบลวังแซ้ม และตำบลฉมัน))         100,878             1,900             7,452 9 (พรรคไทยรักไทย) พล.ต.ต. พยุง ตรงสวัสดิ์  36,821 อดีต ส.ส.| นาง คมคาย พลบุตร | ประชาธิปัตย์ | ได้ 41,258 คะแนน
  เขต 3  (อำเภอสอยดาว อำเภอโป่งน้ำร้อน อำเภอขลุง อำเภอมะขาม (ยกเว้นตำบลวังแซ้ม และตำบลฉมัน))           98,908             1,666             6,357 9 (พรรคไทยรักไทย) นาย พงศ์เวช เวชชาชีวะ  50,893 อดีต ส.ส.| นาย ธวัชชัย อนามพงษ์ | ชาติพัฒนา | ได้ 41,753 คะแนน
  คะแนนรวมแต่ละประเภท        287,869            5,369          17,611  
ฉะเชิงเทรา  เขต 1  (อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา อำเภอบางคล้า(เฉพาะตำบลบางสวน ตำบลสาวชะโงก ตำบลเสม็ดเหนือ และตำบลเสม็ดใต้))           92,998             2,722             3,717 9 (พรรคไทยรักไทย) นาง ฐิติมา ฉายแสง  51,726 อดีต ส.ส.| นาย อนันต์ ฉายแสง | ไทยรักไทย | ได้ 39,531 คะแนน
  เขต 2  (อำเภอบางน้ำเปรี้ยว อำเภอคลองเขื่อน, อำเภอบางคล้า (ยกเว้นตำบลบางสวน ตำบลสาวชะโงก ตำบลเสม็ดเหนือ และตำบลเสม็ดใต้) อำเภอราชสา์ส์น อำเภอพนมสารคาม (เฉพาะตำบลหนองยาว ตำบลหนองแหน และตำบลเมืองเก่า))           93,442               877             2,318 9 (พรรคไทยรักไทย) นาย สมชัย อัศวชัยโสภณ  50,410 อดีต ส.ส.| นาย อิทธิ ศิริลัทธยากร | ชาติพัฒนา | ได้ 34,879 คะแนน
  เขต 3  (อำเภอท่าตะเกียบ อำเภอสนามชัยเขต อำเภอพนมสารคาม (ยกเว้นตำบลหนองยาว ตำบลหนองแหน และตำบลเมืองเก่า))           92,760             2,276             5,588 9 (พรรคไทยรักไทย) นาย สุชาติ ตันเจริญ  61,571 อดีต ส.ส.| นาย สุชาติ ตันเจริญ | ความหวังใหม่ | ได้ 24,324 คะแนน